单 品 价 格
最小起订货量
面议
≥10千克
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌京为 | 有效期至长期有效 | 最后更新2018-07-13 10:13 |
成份含量35%K35%MW27%FP3%LA | 支数14s | 股数1 |
公司名 | 东莞市京为纺织有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 纺织、皮革 , | ||
主营产品或服务 | 纺织企业,服装厂,服装品牌商 |
面议
面议
面议
面议
面议